Département : Indre et Loire
Carte postale postée le 18 juin 1909 de la place du marché au beurre.
5943 habitants en 1911

Commentaires
Ajouter un commentaire
Les commentaires ne sont pas disponibles pour cette entrée.
« | Septembre 2017 | » | ||||
Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
29/03/2023 |
No Footer - Page générée en 0.0195 secondes | Visites site: 3446