Département : Calvados
Carte postale de la place du marché au beurre de Villers-Bocage postée le 3 août 1904.
1047 habitants en 1901

Commentaires
Ajouter un commentaire
Les commentaires ne sont pas disponibles pour cette entrée.
« | Juillet 2017 | » | ||||
Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
29/03/2023 |
No Footer - Page générée en 0.0299 secondes | Visites site: 3443