Département : Loir et Cher
Belle carte animée du marché au beurre de Mer, qui n'a pas circulé, datée des environs 1910.
3578 habitants en 1911.

Commentaires
Ajouter un commentaire
Les commentaires ne sont pas disponibles pour cette entrée.
« | Octobre 2014 | » | ||||
Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
28/06/2022 |
No Footer - Page générée en 0.0281 secondes | Visites site: 3718